Date | Total | Article | Thành viên | Wikivoyage | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | TimedText | Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
30 December | 11 | 10 | 91 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||
29 December | 13 | 9 | 69 % | 2 | 15 % | 2 | 15 % | ||||||||||||||
28 December | 27 | 25 | 93 % | 1 | 3.7 % | 1 | 3.7 % | ||||||||||||||
27 December | 15 | 9 | 60 % | 3 | 20 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||
26 December | 10 | 8 | 80 % | ||||||||||||||||||
25 December | |||||||||||||||||||||
24 December | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||
23 December | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 December | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 December | 4 | 2 | 50 % | 2 | 50 % | ||||||||||||||||
19 December | 19 | 19 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 December | |||||||||||||||||||||
17 December | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 December | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
15 December | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
14 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 December | 5 | 4 | 80 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||
12 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 December | 8 | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||
10 December | |||||||||||||||||||||
9 December | 13 | 11 | 85 % | 1 | 7.7 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||
8 December | 8 | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||
7 December | 22 | 19 | 86 % | 1 | 4.5 % | 2 | 9.1 % | ||||||||||||||
6 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
5 December | 24 | 21 | 88 % | 3 | 13 % | ||||||||||||||||
4 December | 2 | ||||||||||||||||||||
3 December | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 December | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
1 December |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikivoyage | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||
30 December | ||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||
27 December | 2 | 13 % | ||||||||||||||||||
26 December | 2 | 20 % | ||||||||||||||||||
25 December | ||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||
22 December | ||||||||||||||||||||
21 December | ||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||
19 December | ||||||||||||||||||||
18 December | ||||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||
16 December | ||||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||
14 December | ||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||
11 December | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||
8 December | 4 | 50 % | ||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||
5 December | ||||||||||||||||||||
4 December | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||
1 December |