Date | Total | Article | Thành viên | Wikivoyage | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | TimedText | Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | |||||||||||||||||||||
30 December | 15 m | 10 m | 67 % | ||||||||||||||||||
29 December | |||||||||||||||||||||
28 December | |||||||||||||||||||||
27 December | |||||||||||||||||||||
26 December | |||||||||||||||||||||
25 December | |||||||||||||||||||||
24 December | 48 m | 13 m | 28 % | ||||||||||||||||||
23 December | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
22 December | 35 m | 10 m | 29 % | ||||||||||||||||||
21 December | 25 m | 5 m | 20 % | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||
20 December | 25 m | 10 m | 40 % | ||||||||||||||||||
19 December | 20 m | 10 m | 50 % | ||||||||||||||||||
18 December | 20 m | 15 m | 73 % | ||||||||||||||||||
17 December | |||||||||||||||||||||
16 December | 28 m | 8 m | 30 % | 5 m | 18 % | ||||||||||||||||
15 December | |||||||||||||||||||||
14 December | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
13 December | 18 m | 3 m | 19 % | ||||||||||||||||||
12 December | |||||||||||||||||||||
11 December | 35 m | 5 m | 14 % | ||||||||||||||||||
10 December | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
9 December | |||||||||||||||||||||
8 December | |||||||||||||||||||||
7 December | 30 m | 10 m | 33 % | ||||||||||||||||||
6 December | |||||||||||||||||||||
5 December | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
4 December | 23 m | 18 m | 79 % | ||||||||||||||||||
3 December | |||||||||||||||||||||
2 December | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
1 December |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikivoyage | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||
30 December | ||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||
27 December | ||||||||||||||||||||
26 December | ||||||||||||||||||||
25 December | ||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||
22 December | ||||||||||||||||||||
21 December | ||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||
19 December | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
18 December | 5 m | 27 % | ||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||
16 December | 5 m | 18 % | ||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||
14 December | ||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||
11 December | 5 m | 14 % | ||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||
8 December | ||||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||
5 December | ||||||||||||||||||||
4 December | ||||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||
1 December |