Date | Total | Article | Thành viên | Wikivoyage | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | TimedText | Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | |||||||||||||||||||||
30 December | |||||||||||||||||||||
29 December | |||||||||||||||||||||
28 December | |||||||||||||||||||||
27 December | |||||||||||||||||||||
26 December | |||||||||||||||||||||
25 December | |||||||||||||||||||||
24 December | |||||||||||||||||||||
23 December | |||||||||||||||||||||
22 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 December | |||||||||||||||||||||
20 December | |||||||||||||||||||||
19 December | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
18 December | 1 | ||||||||||||||||||||
17 December | |||||||||||||||||||||
16 December | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
15 December | |||||||||||||||||||||
14 December | |||||||||||||||||||||
13 December | |||||||||||||||||||||
12 December | |||||||||||||||||||||
11 December | |||||||||||||||||||||
10 December | |||||||||||||||||||||
9 December | |||||||||||||||||||||
8 December | |||||||||||||||||||||
7 December | |||||||||||||||||||||
6 December | |||||||||||||||||||||
5 December | |||||||||||||||||||||
4 December | |||||||||||||||||||||
3 December | |||||||||||||||||||||
2 December | |||||||||||||||||||||
1 December |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikivoyage | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 December | ||||||||||||||||||||
30 December | ||||||||||||||||||||
29 December | ||||||||||||||||||||
28 December | ||||||||||||||||||||
27 December | ||||||||||||||||||||
26 December | ||||||||||||||||||||
25 December | ||||||||||||||||||||
24 December | ||||||||||||||||||||
23 December | ||||||||||||||||||||
22 December | ||||||||||||||||||||
21 December | ||||||||||||||||||||
20 December | ||||||||||||||||||||
19 December | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
18 December | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 December | ||||||||||||||||||||
16 December | ||||||||||||||||||||
15 December | ||||||||||||||||||||
14 December | ||||||||||||||||||||
13 December | ||||||||||||||||||||
12 December | ||||||||||||||||||||
11 December | ||||||||||||||||||||
10 December | ||||||||||||||||||||
9 December | ||||||||||||||||||||
8 December | ||||||||||||||||||||
7 December | ||||||||||||||||||||
6 December | ||||||||||||||||||||
5 December | ||||||||||||||||||||
4 December | ||||||||||||||||||||
3 December | ||||||||||||||||||||
2 December | ||||||||||||||||||||
1 December |