Date | Total | Article | Thành viên | Wikivoyage | Tập tin | MediaWiki | Bản mẫu | Trợ giúp | Thể loại | TimedText | Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | |||||||||||||||||||||
29 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
28 April | |||||||||||||||||||||
27 April | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
26 April | 20 m | 10 m | 50 % | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||
24 April | 1 h 05 | 21 m | 33 % | 8 m | 13 % | 12 m | 19 % | 7 m | 12 % | ||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||
22 April | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
21 April | 30 m | 13 m | 44 % | ||||||||||||||||||
20 April | 15 m | 5 m | 33 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
19 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
18 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
17 April | 25 m | 5 m | 20 % | 0 m | 0.1 % | ||||||||||||||||
16 April | 43 m | 5 m | 12 % | 5 m | 12 % | ||||||||||||||||
15 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||
13 April | 20 m | 5 m | 25 % | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||
12 April | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
11 April | 34 m | 9 m | 27 % | ||||||||||||||||||
10 April | 30 m | 10 m | 33 % | ||||||||||||||||||
9 April | 20 m | 5 m | 27 % | ||||||||||||||||||
8 April | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
7 April | |||||||||||||||||||||
6 April | 27 m | 2 m | 7.7 % | 5 m | 18 % | ||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||
4 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
3 April | 25 m | 5 m | 20 % | ||||||||||||||||||
2 April | 15 m | 10 m | 67 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | Thảo luận | Thảo luận Thành viên | Thảo luận Wikivoyage | Thảo luận Tập tin | Thảo luận MediaWiki | Thảo luận Bản mẫu | Thảo luận Trợ giúp | Thảo luận Thể loại | TimedText talk | Thảo luận Mô đun | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | ||||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |